Детальна таблиця бомбардирів Кубка Калуського району-2022/2023
| М | Гравець | Команда | Ігри | Голи | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Басараб Михайло | ФК «Студінка» (Студінка) | 2 | 5 | |
| 2 | Савчин Василь | ФК «Перекоси» (Перекоси) | 3 | 5 | |
| 3 | Петрина Юліан | ФК «Студінка» (Студінка) | 5 | 5 | |
| 4 | Марчук Степан | ФК «Сваричів» (Сваричів) | 6 | 5 | |
| 5 | Яців Ігор | ФК «Тужилів» (Тужилів) | 1 | 4 | |
| 6 | Сисак Андрій | «Єдність» (Середній Бабин/Перевозець) | 4 | 4 | |
| 7 | Ляхович Євген | «Сокіл» (Голинь) | 5 | 4 | |
| 8 | Минай Роман | ФК «Студінка» (Студінка) | 6 | 4 | |
| 9 | Андрейко Віталій | «Сокіл» (Голинь) | 2 | 3 (1) | |
| 10 | Перегінець Владислав | ФК «Новиця» (Новиця) | 2 | 3 (1) | |
| 11 | Халусяк Василь | «Колос» (Цінева) | 2 | 3 (1) | |
| 12 | Христонько Юрій | «Сокіл» (Голинь) | 5 | 3 | |
| 13 | Романишин Михайло | ФК «Сваричів» (Сваричів) | 6 | 3 | |
| 14 | Сенів Віталій | ФК «Студінка» (Студінка) | 6 | 3 | |
| 15 | Джус Мар’ян | «Колос» (Цінева) | 2 | 2 | |
| 16 | Микитин Петро | ФК «Довгий Войнилів» (Довгий Войнилів) | 2 | 2 | |
| 17 | Хруленко Сергій | ФК «Войнилів» (Войнилів) | 2 | 2 | |
| 18 | Дюг Сергій | «Сокіл» (Голинь) | 5 | 2 | |
| 19 | Пясецький Олег | «Сокіл» (Голинь) | 5 | 2 | |
| 20 | Рибчак Богдан | ФК «Студінка» (Студінка) | 5 | 2 | |
| 21 | Тимків Андрій Ігорович | «Єдність» (Середній Бабин/Перевозець) | 5 | 2 | |
| 22 | Баранович Андрій | ФК «Студінка» (Студінка) | 6 | 2 | |
| 23 | Савчук Олег | ФК «Сваричів» (Сваричів) | 6 | 2 |
Підсумкова таблиця бомбардирів Кубка Калуського району.
