Актуальний стан на 07.11.2022 р.
Детальна таблиця бомбардирів чемпіонату Калуського району-2021/2022 (group A)
М | Гравець | Команда | Ігри | Голи/Пен. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мазурчак Віталій | ФК «Гуменів» (Гуменів) | 4 | 9 (1) | |
2 | Баландін Олег | «Рух» (Вістова) | 4 | 4 | |
3 | Бігун Олександр | ФК «Збора» (Збора) | 4 | 4 | |
4 | Борщ Володимир | ФК «Збора» (Збора) | 4 | 4 | |
5 | Пробоїв Володимир-Святослав | «Рух» (Вістова) | 4 | 4 | |
6 | Мудрик Дмитро | ФК «Збора» (Збора) | 5 | 4 | |
7 | Токарук Ігор | ФК «Довгий Войнилів» (Довгий Войнилів) | 3 | 3 | |
8 | Яковина Олег | ФК «Довгий Войнилів» (Довгий Войнилів) | 5 | 3 | |
9 | Тимків Любомир | ФК «Гуменів» (Гуменів) | 4 | 3 (1) |
Таблиця бомбардирів чемпіонату Калуського району сезону-2022/2023. Актуальний стан на 24.10.2022 р.
Детальна таблиця бомбардирів чемпіонату Калуського району-2022/2023 (group В)
М | Гравець | Команда | Ігри | Голи/Пен. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрейко Віталій | «Сокіл» (Голинь) | 5 | 8 (2) | |
2 | Зозук Андрій | «Карпати» (Дуба) | 3 | 6 | |
3 | Сітарський Валентин | ФК «Станькова» (Станькова) | 4 | 5 (2) | |
4 | Мельник Роман | ФК «Сваричів» (Сваричів) | 4 | 4 | |
5 | Перегінець Владислав | ФК «Новиця» (Новиця) | 4 | 4 | |
6 | Кобута Костянтин | ФК «Мостище» (Мостище) | 5 | 4 | |
7 | Ляхович Євген | «Сокіл» (Голинь) | 5 | 4 | |
8 | Сисак Андрій | «Єдність» (Середній Бабин) | 5 | 4 |
Таблиця бомбардирів чемпіонату Калуського району сезону-2022/2023. Актуальний стан на 24.10.2022 р.
Детальна таблиця бомбардирів чемпіонату Калуського району-2022/2023 (group С)
М | Гравець | Команда | Ігри | Голи/Пен. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дидяк Андрій | «Велдіж» (Шевченкове) | 3 | 5 | |
2 | Гарбера Володимир | ФК «Оболонь» (Оболоня) | 4 | 5 | |
3 | Яремко Роман | «Прикарпаття» (Гошів) | 4 | 5 | |
4 | Бельмак Богдан | ФК «Станківці» (Станківці) | 5 | 5 | |
5 | Крайник Михайло | «Рубань» (Велика Тур’я) | 2 | 4 | |
6 | Костецький Віктор | ФК «Оболонь» (Оболоня) | 5 | 4 | |
7 | Гуменів Максим | «Прикарпаття» (Гошів) | 3 | 3 | |
8 | Друляк Владислав | «Нафтовик» (Яворів) | 3 | 3 | |
9 | Гірний Тарас | ФК «Станківці» (Станківці) | 4 | 3 |
Таблиця бомбардирів чемпіонату Калуського району сезону-2022/2023. Актуальний стан на 24.10.2022 р.
Детальна таблиця бомбардирів чемпіонату Калуського району-2022/2023 (group D)
М | Гравець | Команда | Ігри | Голи/Пен. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Халусяк Василь | «Колос» (Цінева) | 4 | 9 | |
2 | Минай Роман | ФК «Студінка» (Студінка) | 4 | 5 (1) | |
3 | Квік Петро | «Штурм» (Сівка-Калуська) | 3 | 4 | |
4 | Петрина Юліан | ФК «Студінка» (Студінка) | 4 | 4 | |
5 | Лизень Андрій | ФК «Завадка» (Завадка) | 4 | 3 | |
6 | Костів Ігор | «Колос» (Цінева) | 5 | 3 | |
7 | Матуляк Олег | «Колос» (Цінева) | 5 | 3 | |
8 | Багринівський Роман | ФК «Тужилів» (Тужилів) | 4 | 3 (1) | |
9 | Височан Тарас | ФК «Підгірки» (Калуш) | 4 | 3 (1) | |
10 | Джус Мар’ян | «Колос» (Цінева) | 5 | 3 (2) |
Таблиця бомбардирів чемпіонату Калуського району сезону-2022/2023. Актуальний стан на 24.10.2022 р.
Матеріали офіційного сайту Калуської районної Асоціації футболу.