Детальна таблиця бомбардирів Кубка Калуського району-2022/2023
Актуальний стан на 12.11.2022 р.
М | Гравець | Команда | Ігри | Голи | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Басараб Михайло | ФК «Студінка» (Студінка) | 2 | 5 | |
2 | Савчин Василь | ФК «Перекоси» (Перекоси) | 2 | 5 | |
3 | Яців Ігор | ФК «Тужилів» (Тужилів) | 1 | 4 | |
4 | Сисак Андрій | «Єдність» (Середній Бабин) | 2 | 3 | |
5 | Андрейко Віталій | «Сокіл» (Голинь) | 2 | 3 (1) | |
6 | Перегінець Владислав | ФК «Новиця» (Новиця) | 2 | 3 (1) | |
7 | Халусяк Василь | «Колос» (Цінева) | 2 | 3 (1) |
Таблиця бомбардирів Кубка Калуського району-2022/2023. Актуальний стан на 12.11.2022 р.